

地址:北京市大兴区魏永路2号
网址:www.jltvip.cn



















| rpv | 标准化的光伏年发电量; |
| hB | 归一化电池储能容量(单位:kWh/kW); |
| Epv,annual | 年光伏发电量; |
| Ed,annual | 年用电需求量; |
| Cbat | 电池标称储能容量。 |
| ccom | 年用电需求覆盖的单位成本; |
| Cpv | 光伏电站的总建设成本(采购与安装); |
| Cb | 电池组的总建设成本(采购与安装); |
| LP | 电站的使用寿命,由光伏电站或电池组的使用寿命中较长者决定; |
| Ecom | 年用电需求覆盖率,由光伏电站和电池组共同提供。 |
| Ebat | 年度电力需求覆盖情况,特别是来自电池的覆盖情况; |
| pel | 各调查消费者所采用的电力采购价格; |
| Cb | 电池的总建设成本(采购与安装)。 |



























